<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogobierno.com &#187; Uruguay</title>
	<atom:link href="http://www.blogobierno.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogobierno.com</link>
	<description>La República del Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 06:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La presidencia de la república felicitó a su selección desde el website presidencial</title>
		<link>http://uruguay.blogobierno.com/2010/07/11/la-presidencia-de-la-republica-felicito-a-su-seleccion-desde-el-website-presidencial</link>
		<comments>http://uruguay.blogobierno.com/2010/07/11/la-presidencia-de-la-republica-felicito-a-su-seleccion-desde-el-website-presidencial#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 05:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presidente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[CONMEBOL]]></category>
		<category><![CDATA[cuarto puesto]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Forlán]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogobierno.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[





El presidente Mujica publicó en el website de la presidencia un homenaje a la selección de fútbol de su país para agradecerle a todo el equipo por el buen papel que desempeñaron disputando la semifinal y luego quedarse con el cuarto puesto al perder frente a Alemania en quizás el partido más vistoso de todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presidente Mujica publicó en el website de la presidencia un homenaje a la selección de fútbol de su país para agradecerle a todo el equipo por el buen papel que desempeñaron disputando la semifinal y luego quedarse con el cuarto puesto al perder frente a Alemania en quizás el partido más vistoso de todo el campeonato de Sudáfrica 2010.</p>
<p>Diego Forlán logro ser <a href="http://www.marca.com/2010/07/11/futbol/mundial_2010/1278884111.html">elegido como el jugador más valioso del torneo</a> y ha recibido el Balón de Oro.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-466 aligncenter" title="diego-forlan" src="http://www.blogobierno.com/wp-content/uploads/2010/07/diego-forlan.jpg" alt="diego-forlan" width="650" height="418" /></p>
<p><a href="http://www.presidencia.gub.uy/sci/video/2010/07/0907_gracias.htm">Gracias por demostrarnos que con valores se puede llegar muy lejos</a></p>
<blockquote><p>Uruguay es una penillanura habitada por tres millones de habitantes y posee el estatus internacional de un país con ingresos medios. Ante los ojos del mundo, por acá nunca ocurre gran cosa. Pero, como en aquellos años dorados del fútbol, hoy en día estamos en boca de todos. El mundo reconoce el tesón uruguayo, que nosotros identificamos como el eco de nuestros propios tiempos.</p></blockquote>
<p>Así termina la publicación, me parece un lindo detalle para quienes <strong>&#8220;lo dieron todo&#8221;</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uruguay.blogobierno.com/2010/07/11/la-presidencia-de-la-republica-felicito-a-su-seleccion-desde-el-website-presidencial/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hay que optimizar la utilización de los recursos destinados a educación</title>
		<link>http://uruguay.blogobierno.com/2010/02/24/hay-que-optimizar-la-utilizacion-de-los-recursos-destinados-a-educacion</link>
		<comments>http://uruguay.blogobierno.com/2010/02/24/hay-que-optimizar-la-utilizacion-de-los-recursos-destinados-a-educacion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 06:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presidente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo Astori]]></category>
		<category><![CDATA[educación pública]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe Mujica]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogobierno.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[El vicepresidente electo, Danilo Astori, dijo a los representantes de prensa que es prioridad para el gobierno entrante reducir los niveles de indigencia en el país y que el presupuesto actual para educación se mantendrá en 4.5% del PIB asegurando que antes de pensar en un aumento presupuestario para esta cartera debe implementarse un plan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El vicepresidente electo, Danilo Astori, dijo a los representantes de prensa que es prioridad para el gobierno entrante reducir los niveles de indigencia en el país y que el presupuesto actual para educación se mantendrá en 4.5% del PIB asegurando que antes de pensar en un aumento presupuestario para esta cartera debe implementarse un plan de optimización de los recursos ya que <strong>&#8220;sin ninguna duda estos recursos nos tienen que dar la posibilidad de mejorar la calidad de la educación&#8221;</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-452 aligncenter" title="educacion" src="http://www.blogobierno.com/wp-content/uploads/2010/02/educacion.jpg" alt="educacion" width="500" height="375" /></p>
<h2>¿Será necesario destinar más fondos a Educación ?</h2>
<p>En los últimos años el gobierno ha destinado más fondos a la educación pública como nunca antes ocurrió en su historia elevando de entre $600 y $700 millones de dólares a $1,500 millones de dólares. Astori dijo que no es cuestión de aumentos porcentuales, que él cree en la forma en que son administrados los fondos asignados, los considera eventualmente suficientes para mejorar el sistema educativo de  los uruguayos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uruguay.blogobierno.com/2010/02/24/hay-que-optimizar-la-utilizacion-de-los-recursos-destinados-a-educacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepe Mujica es presidente electo</title>
		<link>http://uruguay.blogobierno.com/2009/12/03/pepe-mujica-es-presidente-electo</link>
		<comments>http://uruguay.blogobierno.com/2009/12/03/pepe-mujica-es-presidente-electo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presidente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo Astori]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Amplio]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Alberto Lacalle]]></category>
		<category><![CDATA[Pepe Mujica]]></category>
		<category><![CDATA[presidente electo]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaré Vázquez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogobierno.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, los años que Pepe Mujica ha dedicado en toda su vida a la lucha en pro del Uruguay han obtenido recompensa: la confianza y apoyo del voto popular para convertirlo en el próximo presidente del país.
Mujica ganó la elección &#8211; según datos oficiales preliminares- con cerca del 53% de los votos.
El presidente electo dejó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogobierno.com/wp-content/uploads/2009/12/presidente-mujica.jpg" alt="presidente-mujica" title="presidente-mujica" width="126" height="126" class="alignleft size-full wp-image-388" />Finalmente, los años que Pepe Mujica ha dedicado en toda su vida a la lucha en pro del Uruguay han obtenido recompensa: la confianza y apoyo del voto popular para convertirlo en el próximo presidente del país.</p>
<p>Mujica ganó la elección &#8211; según datos oficiales preliminares- con cerca del 53% de los votos.</p>
<p>El presidente electo dejó un mensaje la noche del 29 de noviembre durante la celebración “NI VENCIDOS NI VENCEDORES; APENAS ELEGIMOS UN GOBIERNO, QUE NO ES DUEÑO DE LA VERDAD, QUE LOS PRECISA A TODOS”.</p>
<p>Uruguay decidió mantener a Frente Amplio en el poder para que continúen los cambios sociales que comenzaron con  la administración de Tabaré Vázquez y que deberá atender Pepe Mujica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uruguay.blogobierno.com/2009/12/03/pepe-mujica-es-presidente-electo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mujica está más cerca de la presidencia</title>
		<link>http://uruguay.blogobierno.com/2009/11/28/mujica-esta-mas-cerca-de-la-presidencia</link>
		<comments>http://uruguay.blogobierno.com/2009/11/28/mujica-esta-mas-cerca-de-la-presidencia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 21:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presidente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[balotaje]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Amplio]]></category>
		<category><![CDATA[José Mujica]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Alberto Lacalle]]></category>
		<category><![CDATA[Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[segunda vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaré Vázquez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uruguay.blogobierno.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[
Casi con toda seguridad, el candidato Pepe Mujica del Frente Amplio será elegido presidente del Uruguay mañana en el balotaje.
A pesar de su pasado guerrillero, Mujica es el favorito y el electorado tiene plena confianza que de resultar electo su gobierno no supone un cambio opuesto a la línea que Tabaré Vázquez ha tenido en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-385 aligncenter" title="pepe-mujica" src="http://www.blogobierno.com/wp-content/uploads/2009/11/pepe-mujica.jpg" alt="pepe-mujica" width="500" height="333" /></p>
<p>Casi con toda seguridad, el candidato Pepe Mujica del Frente Amplio será elegido presidente del Uruguay mañana en el balotaje.</p>
<p>A pesar de su pasado guerrillero, Mujica es el favorito y el electorado tiene plena confianza que de resultar electo su gobierno no supone un cambio opuesto a la línea que Tabaré Vázquez ha tenido en su gestión.</p>
<p>Los expertos anticipan una ventaja de entre 8 y 10 puntos a favor de la fórmula Mujica-Astori sobre Lacalle-Larrañaga.</p>
<p>No te quedes en casa, asiste a votar.</p>
<p>Consulta el <a href="http://www.corteelectoral.gub.uy/gxpsites/hgxpp001.aspx?1,26,328,O,S,0,,">Plan Circuital Balotaje</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uruguay.blogobierno.com/2009/11/28/mujica-esta-mas-cerca-de-la-presidencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lacalle propone cambios en el IRPF</title>
		<link>http://uruguay.blogobierno.com/2009/11/20/lacalle-propone-cambios-en-el-irpf</link>
		<comments>http://uruguay.blogobierno.com/2009/11/20/lacalle-propone-cambios-en-el-irpf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 18:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presidente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[Alvaro García]]></category>
		<category><![CDATA[contribuyentes]]></category>
		<category><![CDATA[Danilo Astori]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[devolución]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Amplio]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[IRPF]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Alberto Lacalle]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[renta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogobierno.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Los cambios que Luis Alberto Lacalle y los nacionalistas piensan hacer en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) los ha colocado en un nuevo enfrentamiento verbal con Frente Amplio, precisamente con el candidato a la vicepresidencia Danilo Astori y el actual ministro de Economía y Finanzas, Álvaro García.
Los frenteamplistas aseguran que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blogobierno.com/wp-content/uploads/2009/11/irpf.jpg" alt="irpf" title="irpf" width="250" height="188" class="alignright size-full wp-image-340" />Los cambios que Luis Alberto Lacalle y los nacionalistas piensan hacer en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) los ha colocado en un nuevo enfrentamiento verbal con Frente Amplio, precisamente con el candidato a la vicepresidencia Danilo Astori y el actual ministro de Economía y Finanzas, Álvaro García.</p>
<p>Los frenteamplistas aseguran que es &#8220;totalmente inviable y fiscalmente irresponsable&#8221; porque reducir la carga impositiva ocasionaría un nuevo déficit fiscal en la recaudación de hacienda, lo que afectaría directamente las arcas del Estado para presupuestarlo al gasto gubernamental, a las inversiones sociales y al pago de salarios. Por lo tanto, sería inoperable la actividad administrativa del Estado.</p>
<p>Ante esas declaraciones Lacalle contestó:</p>
<blockquote><p>&#8220;Rechazar de plano que se le baje la presión tributaria a los trabajadores y jubilados, no lo había visto nunca como actitud política. Es una arrogancia el hecho de decir <strong>no tocamos lo que hicimos</strong>. Pensamos que iba a haber un gobierno de diálogo y cooperación. La actitud no augura buenos días para el país&#8221;</p></blockquote>
<p>Yo no sabré mucho de números pero en la administración presidencial de Lacalle en 1990-1995, los aportes patronales eran de 14.5% y ahora son cerca del 7.5%. Eso quiere decir que al gravar los ingresos se le permite respirar a los agentes económicos que generan desarrollo con sus inversiones. Juzguen ustedes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uruguay.blogobierno.com/2009/11/20/lacalle-propone-cambios-en-el-irpf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por un Uruguay sin indigentes</title>
		<link>http://uruguay.blogobierno.com/2009/11/19/por-un-uruguay-sin-indigentes</link>
		<comments>http://uruguay.blogobierno.com/2009/11/19/por-un-uruguay-sin-indigentes#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 15:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presidente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[albergues]]></category>
		<category><![CDATA[ancianos]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[campaña electoral]]></category>
		<category><![CDATA[delincuencia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[indigentes]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Alberto Lacalle]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[promesas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo infantil]]></category>
		<category><![CDATA[vagos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogobierno.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[
La fórmula presidencial del Partido Nacional anunciará mañana en rueda de prensa su proyecto social para la eliminación de la indigencia.
Luis Alberto Lacalle dijo que &#8220;hay entre 35.000 y 40.000 personas indigentes en el Uruguay. Ser indigente es haber llegado al fondo de la escala social&#8221;.
Lacalle no especificó cómo planean lograr tal hazaña aunque adelantó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-337 aligncenter" title="indigente" src="http://www.blogobierno.com/wp-content/uploads/2009/11/indigente.jpg" alt="indigente" width="450" height="338" /></p>
<p>La fórmula presidencial del Partido Nacional anunciará mañana en rueda de prensa su proyecto social para la eliminación de la indigencia.</p>
<p>Luis Alberto Lacalle dijo que <strong>&#8220;hay entre 35.000 y 40.000 personas indigentes en el Uruguay. Ser indigente es haber llegado al fondo de la escala social&#8221;</strong>.</p>
<p>Lacalle no especificó cómo planean lograr tal hazaña aunque adelantó que el plazo que se han propuesto para lograrlo es de dos años.</p>
<p>La presentación será mañana en la Torre de los Profesionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uruguay.blogobierno.com/2009/11/19/por-un-uruguay-sin-indigentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habrá segunda vuelta en Uruguay</title>
		<link>http://uruguay.blogobierno.com/2009/10/27/habra-segunda-vuelta-en-uruguay</link>
		<comments>http://uruguay.blogobierno.com/2009/10/27/habra-segunda-vuelta-en-uruguay#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presidente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Amplio]]></category>
		<category><![CDATA[José Mujica]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Alberto Lacalle]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Bordaberry]]></category>
		<category><![CDATA[segunda vuelta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogobierno.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[
José Mujica y Luis Alberto Lacalle irán  a segunda vuelta el próximo 29 de noviembre en las elecciones presidenciales de Uruguay. Mujica de la coalición del Frente Amplio (FA) no obtuvo el 50% +1 de los votos válidos.
Pedro Bordaberry obtuvo el 16.66% de los votos para el Partido Colorado y anunció que endosaría su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-84 aligncenter" title="segunda-vuelta" src="http://www.blogobierno.com/wp-content/uploads/2009/10/segunda-vuelta.jpg" alt="segunda-vuelta" width="450" height="280" /></p>
<p>José Mujica y Luis Alberto Lacalle irán  a segunda vuelta el próximo 29 de noviembre en las elecciones presidenciales de Uruguay. Mujica de la coalición del Frente Amplio (FA) no obtuvo el 50% +1 de los votos válidos.</p>
<p>Pedro Bordaberry obtuvo el 16.66% de los votos para el Partido Colorado y anunció que endosaría su apoyo para Lacalle en la segunda vuelta.</p>
<p>El Frente Amplio tiene ventaja y puede ganar la primera magistratura siempre y cuando el ánimo de sus votantes no decaiga y los que votaron por el Partido Colorado pierdan interés en salir a votar el día de los comicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uruguay.blogobierno.com/2009/10/27/habra-segunda-vuelta-en-uruguay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones presidenciales en Uruguay</title>
		<link>http://uruguay.blogobierno.com/2009/10/21/elecciones-presidenciales-en-uruguay</link>
		<comments>http://uruguay.blogobierno.com/2009/10/21/elecciones-presidenciales-en-uruguay#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Presidente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones presidenciales]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Amplio]]></category>
		<category><![CDATA[José Mujica]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Alberto Lacalle]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Mieres]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Bordaberry]]></category>
		<category><![CDATA[segunda vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[Tabaré Vázquez]]></category>
		<category><![CDATA[votaciones]]></category>
		<category><![CDATA[votos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogobierno.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[El próximo domingo 25 de octubre en Uruguay se realizarán las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Tabaré Vázquez para decidir quién llevará las riendas de la nación por los próximos 5 años (2010-2015).
Expertos y analistas aseguran que habrá una segunda vuelta programada para el último domingo de noviembre en caso de ser necesario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El próximo domingo 25 de octubre en Uruguay se realizarán las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Tabaré Vázquez para decidir quién llevará las riendas de la nación por los próximos 5 años (2010-2015).</p>
<p>Expertos y analistas aseguran que habrá una segunda vuelta programada para el último domingo de noviembre en caso de ser necesario si ningún candidato logra superar el 50% de los votos.</p>
<h2>José Mujica</h2>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-68 aligncenter" title="jose-mujica" src="http://www.blogobierno.com/wp-content/uploads/2009/10/jose-mujica.jpg" alt="jose-mujica" width="396" height="307" /></p>
<p>Conocido como <strong>El Pepe</strong>, es un ex comandante guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, tiene 74 años y actualmente es senador de la república. Fungió como ministro de ganadería, agricultura y pesca del 2005 al 2008. Es el candidato del Frente Amplio. Es informal en su manera de vestir, habla utilizando un tono campechano y es un hombre carismático que goza de gran simpatía en el electorado. Su compañero de fórmula es Danilo Astori.</p>
<p>[<a href="http://www.pepetalcuales.com.uy/">Sitio Web</a>]</p>
<h2>Luis Alberto Lacalle</h2>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-69 aligncenter" title="luis-alberto-lacalle" src="http://www.blogobierno.com/wp-content/uploads/2009/10/luis-alberto-lacalle.jpg" alt="luis-alberto-lacalle" width="396" height="280" /></p>
<p>Ex presidente del Uruguay entre 1990 y 1995, de corte conservador, candidato del Partido Nacional, tiene 68 años. Tiene una basta experiencia política pero se enfrenta a un presidente que ha logrado trasladar su gran popularidad a su partido. Le acompaña en la candidatura Jorge Larrañaga.</p>
<p>[<a href="http://www.lacalle.com.uy/">Sitio Web</a>]</p>
<h2>Pedro Bordaberry</h2>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-70 aligncenter" title="pedro-bordaberry" src="http://www.blogobierno.com/wp-content/uploads/2009/10/pedro-bordaberry.jpg" alt="pedro-bordaberry" width="396" height="296" /></p>
<p>Hijo y nieto de políticos, presidente del Partido Colorado. Lleva sobre sus hombros una fuerza venida a menos opacada por las ideologías de izquierda emergentes en el país. Se perfila como la tercera fuerza capaz de jugar un papel determinante ante una eventual segunda vuelta entre Frente Amplio y el Partido Nacional. El candidato a la vicepresidencia es el ex futbolista Hugo De León.</p>
<p>[<a href="http://www.vamosuruguay.com.uy/">Sitio Web</a>]</p>
<h2>Pablo Mieres</h2>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-71 aligncenter" title="pablo-mieres" src="http://www.blogobierno.com/wp-content/uploads/2009/10/pablo-mieres.jpg" alt="pablo-mieres" width="396" height="297" /></p>
<p>Doctor en Ciencias Políticas y académico, con principios demócrata cristianos es el candidato del Partido Independiente, según las encuestas no tiene muchas posibilidades de resultar electo pero espera captar el voto de los indecisos. Iván Posada es el candidato a la vicepresidencia.</p>
<p>[<a href="http://www.partidoindependiente.org.uy/portal/">Sitio Web</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uruguay.blogobierno.com/2009/10/21/elecciones-presidenciales-en-uruguay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
